<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اخبار ایران &#8211; کاسپی لند، کارگزاری حقوقی و سرمایه گذاری املاک</title>
	<atom:link href="https://caspiland.com/tag/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://caspiland.com</link>
	<description>کاسپی لند برند معتبر سرمایه گذاری املاک (شعبه 1: گیلان، شعبه 2: کردان، سهیلیه):خرید و فروش ،رهن و اجاره</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2022 06:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://caspiland.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-LOGO-CASPILANDORG-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>اخبار ایران &#8211; کاسپی لند، کارگزاری حقوقی و سرمایه گذاری املاک</title>
	<link>https://caspiland.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>افزایش قیمت جهانی طلا</title>
		<link>https://caspiland.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 06:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار روز]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار_گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایه گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[صنایع دستی]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت خانه]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت دلار]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت زمین]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت طلا]]></category>
		<category><![CDATA[کاسپین]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[گردشگری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=13239</guid>

					<description><![CDATA[قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۱۸۴۶ دلار و ۵۰ سنت رسید. قیمت طلا به‌دنبال کاهش ارزش دلار از رکورد بیست‌ساله آن در هفته ای که گذشت قیمت طلا افزایش یافت. قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات جمعه با 0.25 درصد افزایش به 1846 دلار و 50 سنت رسید. طبق...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۱۸۴۶ دلار و ۵۰ سنت رسید.<br />
قیمت طلا به‌دنبال کاهش ارزش دلار از رکورد بیست‌ساله آن در هفته ای که گذشت قیمت طلا  افزایش یافت. قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات جمعه با 0.25 درصد افزایش به 1846 دلار و 50 سنت رسید.</p>
<p>طبق گفته متخصصان بازار، پایین آمدن ارزش دلار و سقوط بازار جهانی بورس به بالا رفتن ارزش این فلز گران‌بها کمک کرده‌است و انتظار می‌رود این افزایش قیمت ادامه داشته باشد.</p>
<p>پایین آمدن ارزش دلار خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر کرده و باعث شده ارزش طلا پس‌از 4 هفته پیاپی کاهش بالاخره به منطقه مثبت برسد.</p>
<p>افت شدید بازارهای بورس دنیا هم تمایل به طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن را در بحبوحه نگرانی در مورد سلامت اقتصاد دنیا بالا برده‌است.</p>
<p>بالا رفتن قیمت انرژی هنوز هم یک نگرانی است که تقاضا برای طلا را به‌عنوان پشتوانه‌ای در برابر تورم افزایش می‌دهد. تحریم احتمالی واردات نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا و برداشته شدن قرنطینه‌های کرونایی در چین تقاضا برای نفت و قیمت آن را بالا می‌برد.</p>
<p>از طرف دیگر انتظار رکود اقتصادی به‌خاطر کند شدن رشد اقتصاد در اروپا و آمریکا هم به احیای تقاضا برای طلا کمک می‌کند. سیاست نرخ بالای بهره در دوره کند شدن رشد اقتصاد باعث تورم همراه با رکود اقتصادی می‌شود.</p>
<p>متخصصان عقیده دارند قیمت طلا طی هفته‌های آینده در محدوده بین 1820 تا 1860 دلار باشد و شکستن هر کدام از این مرزها باعث می‌شود طلا در همان جهت حرکت کند.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://caspiland.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کمبود شدید ذخایر آب سدهای تهران</title>
		<link>https://caspiland.com/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b0%d8%ae%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b0%d8%ae%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار_گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بندرانزلی]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[پارک_جنگلی_سراوان]]></category>
		<category><![CDATA[جاده سراوان فومن]]></category>
		<category><![CDATA[جاذبه های گردشگری]]></category>
		<category><![CDATA[خرید زمین]]></category>
		<category><![CDATA[خرید ویلا]]></category>
		<category><![CDATA[زمین گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[زمین_شمال]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایه گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[سقالکسار]]></category>
		<category><![CDATA[شاندرمن]]></category>
		<category><![CDATA[شفت]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[لاهیجان]]></category>
		<category><![CDATA[ماسال]]></category>
		<category><![CDATA[ماسوله]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=11468</guid>

					<description><![CDATA[با کسری ۲۴۲ میلیون مترمکعبی ذخایر آبی سدهای تهران نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته که سالی خشک بود، مواجه‌ایم و اگر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱، بارش‌هایی زیر نرمال داشته باشیم، احتمال بروز تنش آبی شدید در تهران در تابستان ۱۴۰۱ بسیار زیاد است. تهران دومین استان فقیر از نظر منابع آبی نسبت...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>با کسری ۲۴۲ میلیون مترمکعبی ذخایر آبی سدهای تهران نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته که سالی خشک بود، مواجه‌ایم و اگر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱، بارش‌هایی زیر نرمال داشته باشیم، احتمال بروز تنش آبی شدید در تهران در تابستان ۱۴۰۱ بسیار زیاد است.<br />
تهران دومین استان فقیر از نظر منابع آبی نسبت به نیاز جمعیت ساکن در آن محسوب می شود. سال آبی 1400-1399 یکی از بدترین سال‌های آبی تهران بود و درحالی که نیمی از سال آبی 1401-1400 را سپری کرده‌ایم، سال‌ آبی جاری نیز با کسری قابل توجه در میزان بارش‌ها، ورودی آب به مخازن سدها و ذخایر سدهای تهران مواجه‌ایم.</p>
<p>محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: خوشبختانه با بارش‌هایی که در اسفند‌ماه در حوزه عملکرد استان تهران داشته‌ایم، شرایط بارش‌ها نسبت به اسفندماه سال گذشته، وضعیت بهتری را رقم زده است.<br />
 افزایش نزولات جوی و بارش‌های نیمه اول اسفند، اثر خود را روی ورودی آب به مخازن سدهای تهران هم گذاشته و در 15 روز نخست اسفندماه سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7 درصد رشد ورودی آب به مخازن سدهای تهران را شاهد بودیم.</p>
<p>مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران تصریح کرد: اگر آمار را به صورت تجمعی، از ابتدای سال آبی جاری تا نیمه اسفندماه درنظر بگیریم، متأسفانه همچنان با کاهش حدود 30 درصدی بارش‌های استان تهران نسبت به سال قبل و کاهش 24 درصدی نسبت به میانگین متوسط 53 ساله روبرو هستیم.</p>
<p>وی ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تا 15 اسفندماه، 128 میلیمتر بارش در حوزه عملکردی استان تهران داشته‌ایم، این میزان در مقایسه با 167 میلیمتر بارش متوسط بلندمدت استان، کاهش 24 درصدی را نشان می‌دهد.</p>
<p>شهریاری با بیان اینکه &#8220;این میزان کاهش نزولات جوی در سال آبی جاری، اثر خود را بر روی حجم آب ورودی به مخازن سدها نیز گذاشته&#8221;، گفت: از ابتدای سال آبی جاری تا نیمه اسفند، 271 میلیون مترمکعب ورودی آب به مخازن سدهای پنج گانه تهران بوده که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 375 میلیون مترمکعب بوده و مقایسه این دو حجم، نشان دهنده کاهش 28 درصدی ورودی آب به مخازن سدهای تهران در سال آبی جاری می باشد.</p>
<p>وی افزود: در نیمه اسفند، سدهای پنج گانه تأمین کننده آب شرب تهران در مجموع 325 میلیون مترمکعب ذخیره آب دارند که این میزان در روز مشابه سال گذشته 567 میلیون مترمکعب بوده و متاسفانه کاهش 242 میلیون مترمکعبی ذخیره آبی را شاهد هستیم.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://caspiland.com/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b0%d8%ae%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پیک ششم کرونا</title>
		<link>https://caspiland.com/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-2/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 08:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار_گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[برکت]]></category>
		<category><![CDATA[سینوفارم]]></category>
		<category><![CDATA[فایزر]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[گردشگری_گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[گردشگری-ایران]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[مدرنا]]></category>
		<category><![CDATA[واکسن کرونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=10862</guid>

					<description><![CDATA[جهش قابل توجه نرخ ابتلای روزانه و تایید مقامات مسئول در افزایش آمار مراجعه سرپایی به مراکز درمانی نشانه‌هایی است که بیانگر آغاز پیک ششم است و نباید به آنها بی‌توجه باشیم. بررسی دقیق آماری و رفتار ویروس کرونا در گذشته نشان می‌دهد در آستانه آغاز پیک ششم قرار داریم و درصورت بی‌توجهی به این...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> جهش قابل توجه نرخ ابتلای روزانه و تایید مقامات مسئول در افزایش آمار مراجعه سرپایی به مراکز درمانی نشانه‌هایی است که بیانگر آغاز پیک ششم است و نباید به آنها بی‌توجه باشیم.<br />
 بررسی دقیق آماری و رفتار ویروس کرونا در گذشته نشان می‌دهد در آستانه آغاز پیک ششم قرار داریم و درصورت بی‌توجهی به این موضوع احتمالاً پیک ششم با سویه امیکرون تجربه خواهد شد.</p>
<p>در این زمینه کارشناسان بهداشت و درمان تاکید می‌کنند: در شرایطی که نرخ ابتلای روزانه 14.72 درصد افزایش داشته و این روند در واقع آغاز حرکت دومینوی همه‌گیری در دومین ماه زمستان 1400 است.</p>
<p>از سوی دیگر گروه یاد شده معتقدند  ادامه افزایش نرخ بستری 4.54 درصدی تنها در 24 هم تاییدی بر آغاز فرآیند جهش ناگهانی آمارها در روزهای آینده است و بی‌تفاوتی به این نشانه‌ها قطعا در دو هفته آینده مشکلاتی نگران کننده ایجاد می‌کند تاجایی که اگر پیش بینی شود اسفند 1400 می‌تواند در تاریخ همه‌گیری ماهی بسیار سخت باشد دور از واقعیت سخن نگفته‌ایم.</p>
<p>وزیر بهداشت گفت: وضعیت اُمیکرون در جهان بسیار بحرانی است و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، درگیری بسیار شدیدی با اُمیکرون دارند و روزانه بیش از یک هزار و 500 نفر در آمریکا بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند و کشورهای همسایه نیز درگیر هستند و ما بسیار نگران هستیم چون اُمیکرون قدرت انتشار بسیار زیادی دارد.</p>
<p>وی افزود: با تست های تشخیصی انجام شده تا کنون بیش از دو هزار بیمار مبتلا به اُمیکرون در کشور شناسایی شده اما از همه بیماران، تست نمی گیریم بلکه به صورت اتفاقی این تست ها انجام می شود و میزان آلودگی در سطح جامعه، بیشتر از این موارد است. مراجعات سرپایی در دو هفته اخیر تقریبا 4 برابر شده و وقتی مراجعات سرپایی افزایش می یابد ممکن است موارد بستری و بیماران بدحال نیز افزایش یابد و نگرانی هایی در این زمینه داریم. </p>
<p>وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: توصیه ما به مردم این است که در اسرع وقت، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند. تا کنون حدود 13 میلیون نفر، دُز سوم را تزریق کرده اند و یکی از دلایلی که مرگ و میر بیماران کرونایی در این روزها در کشور کمتر است، واکسیناسیون گسترده ای بوده که خوشبختانه تا کنون حدود 89 درصد از جمعیت هدف، یک دُز و حدود 79 درصد نیز دو دُز را تزریق کرده اند. </p>
<p>وی تاکید کرد: یکی از مهمترین نگرانی های ما، عادی انگاری توسط مردم است و نباید تصور کنند که همه چیز تمام شده است. مهمترین نکته بهداشت فردی، استفاده از ماسک است. ثابت شده که استفاده مداوم از ماسک، می تواند تا حد زیادی از ابتلا به اُمیکرون پیشگیری کند. متاسفانه در فضاهای جمعی می بینیم که بخشی از مردم، از ماسک استفاده نمی کنند.<br />
.</p>
<p>دکتر عین اللهی گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد اعمال محدودیت ها تصمیم گیری می کند و وزارت بهداشت در این زمینه، پیشنهادات کارشناسی خود را مطرح می کند. باتوجه به شرایط کشور، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات لازم را می گیرد. اگر در اجتماعات، از ماسک استفاده و فاصله گذاری رعایت شود، تا حدی می تواند از ابتلا به اُمیکرون جلوگیری کند. </p>
<p>وی تاکید کرد: به مردم عزیزمان اطمینان می دهیم که هر واکسنی مورد نیاز باشد چه داخلی و چه خارجی را حتما تامین می کنیم. متاسفانه شایعاتی در فضای مجازی منتشر شده بود که واکسن خارجی دیگر به کشور وارد نمی شود اما حقیقت این است که هر واکسنی که مورد نیاز باشد را وارد می کنیم. تا امروز حدود 185 میلیون دُز واکسن کرونا تامین شده که حدود 152 میلیون دُز، وارداتی و بقیه ساخت داخل بوده است. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://caspiland.com/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جزئیات افزایش حقوق کارمندان سال۱۴۰۱</title>
		<link>https://caspiland.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 06:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار_گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق کارمندان]]></category>
		<category><![CDATA[دستمزد]]></category>
		<category><![CDATA[رشت]]></category>
		<category><![CDATA[سقالکسار]]></category>
		<category><![CDATA[شاندرمن]]></category>
		<category><![CDATA[شفت]]></category>
		<category><![CDATA[فومن]]></category>
		<category><![CDATA[قلعه رودخان]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[لاهیجان]]></category>
		<category><![CDATA[ماسال]]></category>
		<category><![CDATA[ماسوله]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=10277</guid>

					<description><![CDATA[سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ به‌صورت پلکانی معکوس از ۲۹ تا ۵ درصد افزایش می‌یابد. حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد: افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29% تا...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ به‌صورت پلکانی معکوس از ۲۹ تا ۵ درصد افزایش می‌یابد.<br />
حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد:</p>
<p>افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29% تا 5%</p>
<p>حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29% رشد از 35 میلیون ریال به 45 میلیون ریال افزایش می‌یابد.</p>
<p>1700 امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت 533,800 تومان می‌باشد.</p>
<p>ضریب ریالی با 3% رشد از 3048 به3140 تغییر می‌کند.</p>
<p>برای بازنشستگان نیز مبلغ 533,800 تومان ثابت و 3% رشد اعمال می‌گردد.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://caspiland.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اخذ سند هزار هکتار زمین وقفی</title>
		<link>https://caspiland.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88%d9%82%d9%81%db%8c/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88%d9%82%d9%81%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 12:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار_گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[اوقاف]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[رشت]]></category>
		<category><![CDATA[زمین]]></category>
		<category><![CDATA[زمین اوقافی]]></category>
		<category><![CDATA[سند]]></category>
		<category><![CDATA[سند اوقافی]]></category>
		<category><![CDATA[سند تک برگ]]></category>
		<category><![CDATA[سند دفترچه ای]]></category>
		<category><![CDATA[قوانین سند اوقافی]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[ملک بازداشتی]]></category>
		<category><![CDATA[نسق]]></category>
		<category><![CDATA[وقف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=9137</guid>

					<description><![CDATA[مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان از اخذ سند مالکیت بیش از هزار هکتار برای موقوفات در سطح استان خبر داد و گفت: به طور کلی ۵ هزار موقوفات در سطح استان گیلان داریم. علیزاده با بیان اینکه جایگاه وقف هنوز به خوبی تبیین نشده است خاطرنشان کرد: نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ وقف بی‌بدیل...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان از اخذ سند مالکیت بیش از هزار هکتار برای موقوفات در سطح استان خبر داد و گفت: به طور کلی ۵ هزار موقوفات در سطح استان گیلان داریم.</p>
<p>علیزاده با بیان اینکه جایگاه وقف هنوز به خوبی تبیین نشده است خاطرنشان کرد: نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ وقف بی‌بدیل است از این رو رسانه‌ها می‌توانند در تبیین و شناخته شدن وقف، قبح بودن موقوفه‌خواری و فرهنگ‌سازی در خصوص وقف براساس نیازهای جامعه تاثیرگذار است.</p>
<p>وی وقف را تمدن‌ساز، فرهنگ‌ساز، مشکل‌زدا و معرف هویت دینی، شخصیت انسانی و متعالی واقف دانست و ابراز داشت: بیش از 941 بقعه در گیلان داریم و برنامه‌های فرهنگی و قرآنی متعددی در بقاع متبرکه و در سطح امامزاده‌گان برگزار می‌شود.</p>
<p>علیزاده با اشاره به خدمات‌رسانی‌های اداره‌کل اوقاف و امور خیریه گیلان در دوران کرونا گفت: 38 گروه جهادی و 13 کارگاه تولید ماسک در شهرستان‌ها داریم و در دوران کرونا 107 هزار بسته معیشتی، 181 هزار پُرس غذای گرم، نزدیک 600 هزار ماسک و تعدادی گان، پنکه، اکسیژن و اقلام تجهیزاتی و بهداشتی توزیع شد.</p>
<p>مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با بیان اینکه 35 میلیارد تومان در دوران کرونا برای خدمات‌رسانی‌های مذکور هزینه شده است افزود: 12 میلیارد و 250 میلیون تومان در طول یک سال گذشته در راستای اجرای نیات خیراندیش استان در حوزه‌های خیریه، مذهبی، علمی، مساجد و بقاع متبرکه کمک شد.</p>
<p>علیزاده از 31 وقف جدید در طول یک سال گذشته در سطح گیلان خبر داد و بیان کرد: در حوزه بقاع متبرکه در قالب توسعه، بازسازی، مقاوم‌سازی، تعمیر، نگهداری و تکمیل پروژه‌ها نیز در مجموع 17 هزار مترمربع با صرف هزینه بیش از 33 میلیارد تومان در یک سال گذشته انجام شد.</p>
<p>وی با اشاره به توزیع 734 بسته کمک آموزشی بین دانش‌آموزان نیازمند تصریح کرد: چهل و چهارمین مسابقات قرآن در مرحله شهرستانی و استانی نیز برگزار شد و هزار و 200 نفر ثبت‌نام کردند و 150 نفر به مرحله استانی و 18 نفر به مرحله کشوری راه پیدا کردند و مسابقات کشوری هم تا پایان‌ مهرماه برگزار می‌شود.</p>
<p>مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان از اخذ سند مالکیت بیش از هزار هکتار برای موقوفات در سطح استان خبر داد و گفت: به طور کلی 5 هزار موقوفات در سطح استان گیلان داریم و در حوزه اقتصادی نیز تقریباً 32 هزار مترمربع در حال ساخت است.</p>
<p>علیزاده با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی در طول یک سال گذشته خاطرنشان کرد: هزار و 600 برنامه فرهنگی در طول سال گذشته با حضور 450 مبلغ بومی و اعزامی از قم در استان برگزار شد.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://caspiland.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88%d9%82%d9%81%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>زنگ خطر پیک ششم کرونا در گیلان</title>
		<link>https://caspiland.com/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 08:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پارک_جنگلی_سراوان]]></category>
		<category><![CDATA[پیک کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[رشت]]></category>
		<category><![CDATA[سقالکسار]]></category>
		<category><![CDATA[شاندرمن]]></category>
		<category><![CDATA[شفت]]></category>
		<category><![CDATA[قلعه رودخان]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا جهش یافته]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[لاهیجان]]></category>
		<category><![CDATA[ماسال]]></category>
		<category><![CDATA[ماسوله]]></category>
		<category><![CDATA[محدودیت کرونایی]]></category>
		<category><![CDATA[واکسن کرونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=8901</guid>

