<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>واکسن کرونا &#8211; کاسپی لند، کارگزاری حقوقی و سرمایه گذاری املاک</title>
	<atom:link href="https://caspiland.com/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://caspiland.com</link>
	<description>کاسپی لند برند معتبر سرمایه گذاری املاک (شعبه 1: گیلان، شعبه 2: کردان، سهیلیه):خرید و فروش ،رهن و اجاره</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2022 08:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.14</generator>

<image>
	<url>https://caspiland.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-logonomy-17029861659601-32x32.jpg</url>
	<title>واکسن کرونا &#8211; کاسپی لند، کارگزاری حقوقی و سرمایه گذاری املاک</title>
	<link>https://caspiland.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>پیک ششم کرونا</title>
		<link>https://caspiland.com/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-2/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 08:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار_گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[برکت]]></category>
		<category><![CDATA[سینوفارم]]></category>
		<category><![CDATA[فایزر]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[گردشگری_گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[گردشگری-ایران]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[مدرنا]]></category>
		<category><![CDATA[واکسن کرونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=10862</guid>

					<description><![CDATA[جهش قابل توجه نرخ ابتلای روزانه و تایید مقامات مسئول در افزایش آمار مراجعه سرپایی به مراکز درمانی نشانه‌هایی است که بیانگر آغاز پیک ششم است و نباید به آنها بی‌توجه باشیم. بررسی دقیق آماری و رفتار ویروس کرونا در گذشته نشان می‌دهد در آستانه آغاز پیک ششم قرار داریم و درصورت بی‌توجهی به این...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> جهش قابل توجه نرخ ابتلای روزانه و تایید مقامات مسئول در افزایش آمار مراجعه سرپایی به مراکز درمانی نشانه‌هایی است که بیانگر آغاز پیک ششم است و نباید به آنها بی‌توجه باشیم.<br />
 بررسی دقیق آماری و رفتار ویروس کرونا در گذشته نشان می‌دهد در آستانه آغاز پیک ششم قرار داریم و درصورت بی‌توجهی به این موضوع احتمالاً پیک ششم با سویه امیکرون تجربه خواهد شد.</p>
<p>در این زمینه کارشناسان بهداشت و درمان تاکید می‌کنند: در شرایطی که نرخ ابتلای روزانه 14.72 درصد افزایش داشته و این روند در واقع آغاز حرکت دومینوی همه‌گیری در دومین ماه زمستان 1400 است.</p>
<p>از سوی دیگر گروه یاد شده معتقدند  ادامه افزایش نرخ بستری 4.54 درصدی تنها در 24 هم تاییدی بر آغاز فرآیند جهش ناگهانی آمارها در روزهای آینده است و بی‌تفاوتی به این نشانه‌ها قطعا در دو هفته آینده مشکلاتی نگران کننده ایجاد می‌کند تاجایی که اگر پیش بینی شود اسفند 1400 می‌تواند در تاریخ همه‌گیری ماهی بسیار سخت باشد دور از واقعیت سخن نگفته‌ایم.</p>
<p>وزیر بهداشت گفت: وضعیت اُمیکرون در جهان بسیار بحرانی است و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، درگیری بسیار شدیدی با اُمیکرون دارند و روزانه بیش از یک هزار و 500 نفر در آمریکا بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند و کشورهای همسایه نیز درگیر هستند و ما بسیار نگران هستیم چون اُمیکرون قدرت انتشار بسیار زیادی دارد.</p>
<p>وی افزود: با تست های تشخیصی انجام شده تا کنون بیش از دو هزار بیمار مبتلا به اُمیکرون در کشور شناسایی شده اما از همه بیماران، تست نمی گیریم بلکه به صورت اتفاقی این تست ها انجام می شود و میزان آلودگی در سطح جامعه، بیشتر از این موارد است. مراجعات سرپایی در دو هفته اخیر تقریبا 4 برابر شده و وقتی مراجعات سرپایی افزایش می یابد ممکن است موارد بستری و بیماران بدحال نیز افزایش یابد و نگرانی هایی در این زمینه داریم. </p>
<p>وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: توصیه ما به مردم این است که در اسرع وقت، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند. تا کنون حدود 13 میلیون نفر، دُز سوم را تزریق کرده اند و یکی از دلایلی که مرگ و میر بیماران کرونایی در این روزها در کشور کمتر است، واکسیناسیون گسترده ای بوده که خوشبختانه تا کنون حدود 89 درصد از جمعیت هدف، یک دُز و حدود 79 درصد نیز دو دُز را تزریق کرده اند. </p>
<p>وی تاکید کرد: یکی از مهمترین نگرانی های ما، عادی انگاری توسط مردم است و نباید تصور کنند که همه چیز تمام شده است. مهمترین نکته بهداشت فردی، استفاده از ماسک است. ثابت شده که استفاده مداوم از ماسک، می تواند تا حد زیادی از ابتلا به اُمیکرون پیشگیری کند. متاسفانه در فضاهای جمعی می بینیم که بخشی از مردم، از ماسک استفاده نمی کنند.<br />
.</p>
<p>دکتر عین اللهی گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد اعمال محدودیت ها تصمیم گیری می کند و وزارت بهداشت در این زمینه، پیشنهادات کارشناسی خود را مطرح می کند. باتوجه به شرایط کشور، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات لازم را می گیرد. اگر در اجتماعات، از ماسک استفاده و فاصله گذاری رعایت شود، تا حدی می تواند از ابتلا به اُمیکرون جلوگیری کند. </p>
<p>وی تاکید کرد: به مردم عزیزمان اطمینان می دهیم که هر واکسنی مورد نیاز باشد چه داخلی و چه خارجی را حتما تامین می کنیم. متاسفانه شایعاتی در فضای مجازی منتشر شده بود که واکسن خارجی دیگر به کشور وارد نمی شود اما حقیقت این است که هر واکسنی که مورد نیاز باشد را وارد می کنیم. تا امروز حدود 185 میلیون دُز واکسن کرونا تامین شده که حدود 152 میلیون دُز، وارداتی و بقیه ساخت داخل بوده است. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://caspiland.com/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پایان دوز اول تزریق واکسن کرونا در گیلان</title>
		<link>https://caspiland.com/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 09:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بندرانزلی]]></category>
		<category><![CDATA[پارک_جنگلی_سراوان]]></category>
		<category><![CDATA[پیک کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[جاده سراوان فومن]]></category>
		<category><![CDATA[سقالکسار]]></category>
		<category><![CDATA[شاندرمن]]></category>
		<category><![CDATA[شفت]]></category>
		<category><![CDATA[قلعه رودخان]]></category>
		<category><![CDATA[گردشگری-ایران]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[لاهیجان]]></category>
		<category><![CDATA[ماسال]]></category>
		<category><![CDATA[ماسوله]]></category>
		<category><![CDATA[محدودیت کرونایی]]></category>
		<category><![CDATA[واکسن کرونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=10007</guid>

					<description><![CDATA[سخنگوی علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه به روزهای پایانی تزریق نوبت اول واکسن کرونا در استان نزدیک می شویم، گفت: تاکنون ۹۲.۲ جمعیت بالای ۱۲ سال استان نوبت اول واکسن کرونای خود را دریافت کردند. دکتر فردین مهرابیان با اشاره به تداوم شیب نزولی کرونا در گیلان، از بستری شدن ۶۵ بیمار مبتلا به کرونا...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>سخنگوی علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه به روزهای پایانی تزریق نوبت اول واکسن کرونا در استان نزدیک می شویم، گفت: تاکنون ۹۲.۲ جمعیت بالای ۱۲ سال استان نوبت اول واکسن کرونای خود را دریافت کردند.</p>
<p>دکتر فردین مهرابیان با اشاره به تداوم شیب نزولی کرونا در گیلان، از بستری شدن ۶۵ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۱۴ بیمار به بخش مراقبت های ویژه منتقل شدند.<br />
وی تعداد کل بستری های کرونایی گیلان را ۲۴۹ نفر دانست و افزود: از این تعداد ۶۳ بیمار در بخش آی.سی.یو بستری هستند و حال ۵۵ بیمار وخیم است.</p>
<p>سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه به روزهای پایانی تزریق نوبت اول واکسن کرونا در استان نزدیک می شویم، گفت: تاکنون ۹۲.۲ جمعیت بالای ۱۲ سال استان نوبت اول واکسن کرونای خود را دریافت کردند.</p>
<p>مهرابیان با اشاره به تزریق ۷۸.۲ درصدی نوبت دوم واکسن کرونا جمعیت هدف گیلان، خاطرنشان کرد: ۷۲ درصد جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال استان نیز تاکنون هر دو نوبت واکسن خود را دریافت کردند.</p>
<p>وی از تزریق دوز سوم واکسن کرونا به ۴۱ هزار و ۸۹۶ نفر از جمعیت بالای ۶۰ سال استان خبر داد و گفت: همه پایگاه ها و مراکز واکسیناسیون استان برای تزریق دوز سوم آمادگی دارند.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://caspiland.com/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>واکسینه شدن۵۷درصد از گروه های هدف</title>
		<link>https://caspiland.com/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86%db%b5%db%b7%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86%db%b5%db%b7%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 14:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار_گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[پارک_جنگلی_سراوان]]></category>
		<category><![CDATA[رشت]]></category>
		<category><![CDATA[سقالکسار]]></category>
		<category><![CDATA[شاندرمن]]></category>
		<category><![CDATA[شفت]]></category>
		<category><![CDATA[قلعه رودخان]]></category>
		<category><![CDATA[کاسپین]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[لاهیجان]]></category>
		<category><![CDATA[ماسال]]></category>
		<category><![CDATA[ماسوله]]></category>
		<category><![CDATA[واکسن]]></category>
		<category><![CDATA[واکسن کرونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=9520</guid>

					<description><![CDATA[سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ۵۷ درصد گروه‌های هدف در استان گیلان هر دو دز واکسن کرونا را دریافت کردند. فردین مهرابیان امشب در جمع خبرنگاران در تشریح آمار واکسیناسیون در گیلان اظهار داشت: 86 درصد جمعیت بالای 12 سال در استان گیلان دز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ۵۷ درصد گروه‌های هدف در استان گیلان هر دو دز واکسن کرونا را دریافت کردند.<br />
فردین مهرابیان امشب در جمع خبرنگاران در تشریح آمار واکسیناسیون در گیلان اظهار داشت: 86 درصد جمعیت بالای 12 سال در استان گیلان دز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند.</p>
<p>سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بیش از 57 درصد گروه‌های هدف واکسیناسیون در گیلان هر دو دز واکسن را دریافت کرده‌اند عنوان داشت: نوبت نخست واکسیناسیون 95 درصد دانش‌آموزان در استان انجام شده است.</p>
<p>مهرابیان با بیان اینکه استان گیلان جزو استان‌های برتر کشور در انجام واکسیناسیون دز نخست و دوم و همچنین واکسیناسیون دانش‌آموزان است ابراز داشت: انجام واکسیناسیون سبب افزایش ایمنی بدن می‌شوند</p>
<p>وی با اشاره به مزیت‌های واکسیناسیون خاطرنشان کرد: افرادی که به کرونا مبتلا می‌شوند در صورت واکسینه شدن با شدت علایم کمتری از بیماری کرونا و احتمال مرگ و میر کمتری روبه‌رو هستند.</p>
<p>سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: طبق آمارها و شواهد علائم بیماری و مرگ و میر در افرادی که واکسن نزده‌اند بیشتر است از این رو تأکید می‌‌کنیم افراد هر چه سریعتر نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.</p>
<p>مهرابیان اظهار داشت: 319 پایگاه واکسیناسیون امروز در سطح استان گیلان و 81 مرکز در شهرستان رشت به واکسیناسیون افراد مشغول بودند لذا از هم‌استانیان خواهشمندیم از این ظرفیت استفاده کنند.</p>
<p>وی از بستری بودن 289 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های سراسر استان گیلان بستری هستند عنوان داشت: 44 نفر از این بیماران در 24 ساعت گذشته به آمار بستری‌شدگان در بیمارستان‌های استان افزوده شد.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://caspiland.com/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86%db%b5%db%b7%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>زنگ خطر پیک ششم کرونا در گیلان</title>
		<link>https://caspiland.com/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 08:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پارک_جنگلی_سراوان]]></category>
		<category><![CDATA[پیک کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[رشت]]></category>
		<category><![CDATA[سقالکسار]]></category>
		<category><![CDATA[شاندرمن]]></category>
		<category><![CDATA[شفت]]></category>
		<category><![CDATA[قلعه رودخان]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا جهش یافته]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[لاهیجان]]></category>
		<category><![CDATA[ماسال]]></category>
		<category><![CDATA[ماسوله]]></category>
		<category><![CDATA[محدودیت کرونایی]]></category>
		<category><![CDATA[واکسن کرونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=8901</guid>

					<description><![CDATA[فردین مهرابیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 638 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان گیلان بستری هستند که 86 نفر از این تعداد 24 ساعت گذشته به آمار مذکور افزوده شده‌اند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان با بیان اینکه 126 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های گیلان بستری هستند که 14 نفر از این تعداد...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> فردین مهرابیان  در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 638 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان گیلان بستری هستند که 86 نفر از این تعداد 24 ساعت گذشته به آمار مذکور افزوده شده‌اند.</p>
<p>سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان با بیان اینکه 126 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های گیلان بستری هستند که 14 نفر از این تعداد به تازگی به این بخش منتقل شدند ابراز داشت: حال 121 بیمار وخیم است.</p>
<p> وی با اشاره به اینکه آغاز پیک ششم کرونا به رعایت یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بستگی دارد گفت: اگر مردم شیوه‌نامه بهداشتی را رعایت کرده و از عادی‌انگاری خودداری کنند احتمال وقوع پیک ششم کاهش می‌یابد.</p>
<p>مهرابیان با بیان اینکه در صورت سهل‌انگاری به احتمال زیاد با موج ششم کرونا مواجه خواهیم بود افزود: مهم‌ترین راه قطع زنجیره بیماری رعایت آیین‌نامه‌های بهداشتی است که می‌تواند از سرایت بیماری جلوگیری کنند.متاسفانه عده ی زیادی در گیلان از ماسک استفاده نمیکنند و شاهد برگزاری دور همی ها و مهمانی ها هستیم.</p>
<p>سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به هجوم مسافران به استان تصریح کرد: مردم از مسافرت‌های غیرضروری در این شرایط و برگزاری دورهمی‌های خانوادگی جلوگیری کنند تا شاهد طغیان و آغاز موج بعدی کرونا نباشیم.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://caspiland.com/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>۳۶هزار دوز واکسن کرونا دیروز وارد گیلان شد</title>
		<link>https://caspiland.com/%db%b3%db%b6%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%db%b3%db%b6%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 06:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار_گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رشت]]></category>
		<category><![CDATA[فومن]]></category>
		<category><![CDATA[قلعه_رودخان]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[لاهیجان]]></category>
		<category><![CDATA[ماسال]]></category>
		<category><![CDATA[ماسوله]]></category>
		<category><![CDATA[واکسن]]></category>
		<category><![CDATA[واکسن کرونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=8470</guid>

					<description><![CDATA[معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ۳۶ هزار دوز واکسن کرونا وارد گیلان شد و از شنبه تزریق هر دو دوز واکسن در رشت انجام می‌شود. آبتین حیدرزاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وضعیت کرونایی گیلان همچنان قرمز است اظهار داشت: متأسفانه بیش از 350 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته در گیلان بستری...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ۳۶ هزار دوز واکسن کرونا وارد گیلان شد و از شنبه تزریق هر دو دوز واکسن در رشت انجام می‌شود.<br />
آبتین حیدرزاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وضعیت کرونایی گیلان همچنان قرمز است اظهار داشت: متأسفانه بیش از 350 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته در گیلان بستری شدند.</p>
<p>معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان خاطرنشان کرد: بیش از هزار و 950 بیمار در بیمارستان‌های استان گیلان بستری و تقریباً همین تعداد نیز به شکل سرپایی در حال دریافت خدمات درمانی هستند.</p>
<p>وی با بیان اینکه یکی از گروه‌های پرخطر در کرونا بانوان باردار هستند و از چند روز اخیر واکسیناسیون این گروه در سراسر کشور آغاز شده گفت: در استان گیلان نیز در هر شهرستان یک مرکز مجزا برای واکسیناسیون مادران باردار در نظر گرفته شده است.</p>
<p>حیدرزاده با بیان اینکه بانوان باردار با تماس با شماره 4030 می‌توانند از مکان واکسیناسیون در شهر خود آگاه شوند افزود: امروز 36 هزار دوز واکسن کرونا وارد گیلان شد و در رشت بیش از 20 مرکز برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا فعال هستند.</p>
<p>معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان با اشاره به اینکه روزانه حدود 15 هزار نفر در گیلان واکسینه می‌شود تصریح کرد: در دو الی سه روز آینده صف‌های تزریق واکسن در رشت خالی و از شنبه تزریق هر دو دوز واکسن کرونا در رشت آغاز می‌شود.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://caspiland.com/%db%b3%db%b6%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>۳۰ هزار نفر در استان گیلان واکسن کرونا زدند</title>
		<link>https://caspiland.com/%db%b3%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b2/</link>
					<comments>https://caspiland.com/%db%b3%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 06:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتاق خبر]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار_گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بندرانزلی]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[زمین گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[زمین_شمال]]></category>
		<category><![CDATA[قلعه رودخان]]></category>
		<category><![CDATA[کرونا]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[واکسن]]></category>
		<category><![CDATA[واکسن کرونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caspiland.com/?p=7358</guid>

					<description><![CDATA[حسن رخ شاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون 50 هزار دوز واکسن کرونا به استان گیلان ارسال شده است اظهار داشت: از این تعداد توانستیم 30 هزار نفر از واجدین شرایط را در برابر ویروس کرونا واکسینه کنیم. مدیر گروه بیماری‌های مرکز بهداشت گیلان اولویت تزریق واکسن کرونا را یادآور شد و خاطرنشان...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>حسن رخ شاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون 50 هزار دوز واکسن کرونا به استان گیلان ارسال شده است اظهار داشت: از این تعداد توانستیم 30 هزار نفر از واجدین شرایط را در برابر ویروس کرونا واکسینه کنیم.</p>
<p>مدیر گروه بیماری‌های مرکز بهداشت گیلان اولویت تزریق واکسن کرونا را یادآور شد و خاطرنشان کرد: ابتدا واکسن به کادر بهداشت و درمان بخش خصوصی و دولتی، جانبازان و ایثارگران شیمیایی و سایر حوزه‌هایی که با بیماران کرونایی سروکار دارند تزریق می‌شود.</p>
<p>رخ شاد با بیان اینکه تزریق واکسن به افراد بالای 80 سال نیز در استان گیلان در حال انجام است افزود: مراقبین سلامتی که در مراکز و پایگاه‌های بهداشتی محل زندگی آنها حضور دارند با این عزیزان تماس می‌گیرند و زمان و محل تزریق واکسن را به آنها اطلاع‌رسانی خواهند کرد.</p>
<p>وی با اشاره به سالمندان بالای 80 سالی که تاکنون از مراکز بهداشت برای تزریق واکسن کرونا با آنها تماس گرفته نشده است تصریح کرد: این عزیزان می‌توانند به سایت سلامت ایران مراجعه کرده و با وارد کردن کدملی خود از زمان دقیق تزریق واکسن خود مطلع شوند</p>
<p>مدیر گروه بیماری‌های مرکز بهداشت گیلان با اشاره به تعداد بستر‌ی‌‌شدگان کرونایی در استان ابراز داشت: در حال حاضر 828 بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند که 121 نفرشان در شبانه روز گذشته بستری شدند.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://caspiland.com/%db%b3%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دومین فرد مبتلا به کرونای جهش یافته در گیلان شناسایی شد</title>
		<link>https://caspiland.com/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%af/</link>
